BẢNG GIÁ CÁC MÓN KHAI VỊ
TÊN MÓN ĂN | @ | GIÁ THAM KHẢO | |
Gỏi ngó sen – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi tiến vua – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi đọt dừa – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi dưa leo – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi bồn bồn – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi cóc – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi xoài – bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi rong biển | @ | 160.000 | |
Gỏi thập cẩm - bánh phồng | @ | 160.000 | |
Gỏi miến hải sản kiểu thái | @ | 160.000 | |
Bò trộn rau mầm | @ | 160.000 | |
Gỏi bắp bò kiểu thái | @ | 170.000 | |
Bò bóp thấu | @ | 160.000 | |
Gỏi bò tái me | @ | 170.000 | |
Xôi mặn | @ | 120.000 | |
Xôi hạt sen | @ | 110.000 | |
Xôi gấc | @ | 80.000 | |
Xôi cuốn | @ | 100.000 | |
Xôi bắp | @ | 80.000 | |
Xôi vò | @ |
90.000
| |
Tứ quý | @ | 170.000 | |
Thịt ba chỉ xông khói | @ | 170.000 | |
Nem nướng – bánh hỏi | @ | 160.000 | |
Thịt nướng – bánh hỏi | @ | 160.000 | |
Heo quay – bánh hỏi | @ | 170.000 | |
Heo nướng kim tiền | @ | 170.000 | |
Há cảo | @ | 160.000 | |
Xủi cảo con tôm | @ | 170.000 | |
Bánh bao sữa dừa trứng | @ | 140.000 | |
Bánh bao hạt sen | @ | 140.000 | |
Càng cua bách hoa | @ | 180.000 | |
Chạo tôm | @ | 180.000 | |
Tôm cuốn khoai tây | @ | 170.000 | |
Tôm cuốn khoai môn | @ | 170.000 | |
Tôm chiên xù | @ | 180.000 | |
Tôm chiên cốm | @ | 180.000 | |
Tôm lăn mè | @ | 180.000 | |
Xíu mại tôm | @ | 170.000 | |
Mực hỏa tiễn | @ | 170.000 | |
Mực chiên giòn | @ | 170.000 | |
Xá xíu | @ | 160.000 | |
Xào thập cẩm | @ | 150.000 | |
Xào hải sâm – gân heo | @ | 190.000 | |
Hến xào xúc bánh đa | @ | 150.000 | |
Chả đùm | @ | 160.000 | |
Cá trứng tẩm bột | @ | 170.000 | |
Chạo cá basa | @ | 170.000 | |
Cá hồi ba chỉ | @ | 170.000 | |
Hải sản viên bánh mì | @ | 160.000 | |
Hải sản trộn khoai tây chiên | @ | 160.000 | |
Ốc bưu nhồi thịt | @ | 150.000 | |
Ốc bưu nhồi basa | @ | 150.000 | |
Bắp sốt tôm | @ | 170.000 | |
Đậu hũ sữa | @ | 140.000 | |
Xúc xích basa | @ | 150.000 | |
Sò điệp tẩm bột | @ | 160.000 | |
Xíu mại basa | @ | 160.000 | |
Bánh nếp tôm thịt | @ | 160.000 | |
Bò cuốn lá lốt | @ | 170.000 | |
Bò nướng phô mai | @ | 170.000 | |
Súp bắp cua | @ | 140.000 | |
Súp măng cua | @ | 140.000 | |
Tôm cuốn hoàng bào | @ | 170.000 | |
Chả giò Quảng Đông | @ | 160.000 | |
Bò lúc lắc | @ | 170.000 | |
Bò bít tết | @ | 170.000 | |
Bánh xếp tôm cua | @ | 170.000 | |
Thịt nạc áp chảo | @ | 160.000 | |
Chạo ốc bưu | @ | 160.000 |
No comments:
Post a Comment