MÓN ĂN CHÍNH:
| TÊN MÓN ĂN | @ | GIÁ THAM KHẢO |
| Gà hấp hành | @ | 250.000 |
| Gà hấp rau răm | @ | 250.000 |
| Gà hấp cải | @ | 250.000 |
| Gà hấp nấm | @ | 250.000 |
| Gà xối mỡ | @ | 250.000 |
| Gà nướng ớt | @ | 250.000 |
| Gà quay | @ | 260.000 |
| Gà bó xôi | @ | 280.000 |
| Gà hấp từ xuyên | @ | 250.000 |
| Gà tiềm | @ | 250.000 |
| Gà cà ri – bánh mì | @ | 250.000 |
| Gà nấu tứ quý – bánh mì | @ | 200.000 |
| Vịt tiềm | @ | 240.000 |
| Vịt quay | @ | 260.000 |
| Vịt hầm thuốc bắc | @ | 240.000 |
| Vịt nấu chao | @ | 240.000 |
| Sườn non hầm xúc xích – bánh mì | @ | 190.000 |
| Sườn non lagu – bánh mì | @ | 180.000 |
| Sườn non bắc kinh | @ | 190.000 |
| Sườn non xào chua ngọt | @ | 180.000 |
| Lưỡi heo hầm pate | @ | 190.000 |
| Lưỡi heo hầm đậu | @ | 190.000 |
| Bò né | @ | 190.000 |
| Bò sa tế | @ | 180.000 |
| Bò nhúng giấm | @ | 190.000 |
| Bắp bò hấp gừng | @ | 190.000 |
| Bò nướng mè – khoai tây | @ | 190.000 |
| Bò nấu pate – bánh mì | @ | 180.000 |
| Bò hầm tiêu xanh – bánh mì | @ | 190.000 |
| Bò lagu | @ | 180.000 |
| Bò cà ri | @ | 190.000 |
| Bò kho | @ | 190.000 |
| Bò sốt tiêu đen | @ | 190.000 |
| Mực sa tế | @ | 200.000 |
| Mực hấp gừng | @ | 200.000 |
| Mực xào thập cẩm | @ | 190.000 |
| Tôm nhảy | @ | 180.000 |
| Tôm hấp bia | @ | 180.000 |
| Tôm nướng tỏi | @ | 180.000 |
| Tôm rim me | @ | 180.000 |
| Tâm hấp dừa | @ | 180.000 |
| Cá lóc rút xương | @ | 200.000 |
| Cá diêu hồng sốt me | @ | 180.000 |
| Cá basa nướng giấy bạc | @ | 200.000 |
| Cá tai tượng chiêu xù | @ | 190.000 |
| Cá tai tượng sốt chua ngọt | @ | 190.000 |
| Cá chẽm sốt kiểu thái | @ | 190.000 |
| Bê né | @ | 190.000 |
| Bê nấu nị – bánh mì | @ | 180.000 |
| Bê xào lăn – bánh mì | @ | 180.000 |
| Bê tái | @ | 180.000 |
| Thỏ né | @ | 190.000 |
| Thỏ nướng | @ | 190.000 |
| Thỏ xào lăn - bánh mì | @ | 190.000 |
| Thỏ tái | @ | 180.000 |
| Dê né | @ | 190.000 |
| Dê nướng | @ | 190.000 |
| Cà ri dê – bánh mì | @ | 190.000 |
| Heo rừng né | @ | 190.000 |
| Heo rừng xào lăn - bành mì | @ | 200.000 |
| Dồi trường hấp gừng | @ | 230.000 |
| Cua sữa chiên bột | @ | 210.000 |
| Nai né | @ | 210.000 |
| Nai nướng | @ | 210.000 |
| Đà điểu né | @ | 180.000 |
| Đà điểu cà ri nướng | @ | 180.000 |
| Mì chiên giòn hải sản | @ | 180.000 |
| Mì xào thập cẩm | @ | 160.000 |
| Ghẹ Farci | @ | 200.000 |
| Sò điệp tẩm bột | @ | 170.000 |
No comments:
Post a Comment